Datum | Medium | Titel | Link |
---|---|---|---|
19.7.2024 | Tagesschau.de | Neubrandenburg: Fahrradfahrer werden gezählt | |
22.10.2023 | NDR 1 Landfunk | Radfahren in Broderstorf - ein Pilotprojekt zum Radverkehr | |
28.9.2023 | NDR Nordmagazin | Rostock: Fachtag zu Radwegnetzen im ländlichen Raum | |
18.6.2023 | Blitz am Sonntag | Gemeinsam etwas bewegen - "Fünfseen Rad Total" als Auftakt für das "Stadtradeln" | |
25.4.2023 | Nordkurier | Region Woldegk hofft auf Konzept für Radwege | |
25.11.2022 | Nordkurier | Fahrradclub: Neustrelitzer Bürgermeister folgt Claus Ruhe Madsen | |
25.10.2022 | Nordkurier | Stadtradeln: Friedlands Fahrradzukunft ist ein zartes Pflänzchen | |
13.4.2022 | SAZ Bike | Velokonzept feiert Start von Innovationsplattform | |
12.8.2021 | TV Rostock | Thema des Tages: Neues Radzählgerät für die AGFK MV | |
12.8.2021 | NNN | Mobiles Zählgerät soll Fahrradwege in Rostock besser machen | |
3.8.2021 | SVZ | Radwege: Fahrrad-Boom stellt MV vor Probleme | |
29.4.2021 | Fahrradportal | AGFK MV wächst auf 15 Mitglieder | |
12.4.2021 | SVZ | Radwegekonzept für gesamten Amtsbereich nötig | |
28.2.2021 | SVZ | HAUPTAUSSCHUSS SCHWERIN - Ein kleiner Schritt Richtung Fahrradstadt | |
6.2.2021 | ZEIT Online | Radwege: Aufbruch in das Zeitalter des Fahrrads | |
26.1.2021 | Fahrradportal | 25 Mio. Euro zusätzlich für Radverkehr in Mecklenburg-Vorpommern | |
23.12.2020 | Hansa News - Online Magazin für Hansa Rostock | Rostocker Jahresrückblick 2020 | |
18.12.2020 | OBM - Die Zeitschrift der Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen | Interkommunale Kooperation für die Förderung des Fahrradverkehrs „absolut wichtig“ | |
11.11.2020 | Ostsee-Zeitung | Verein entwickelt neue Ideen für sicheres Radfahren in MV | |
11.11.2020 | Schwerin Lokal | Finanzausschuss tagt am 19. November | |
27.10.2020 | NNN - Rostock | AGFK MV: Corona-Fall auf Gründungsveranstaltung in Rostock | |
27.10.2020 | Schwerin Lokal | Schwerin: ADFC übt Kritik an Stadt | |
26.10.2020 | Wir sind Müritzer | Neue Lobby für Radler und Fußgänger in MV | |
21.10.2020 | Ostsee-Zeitung Stralsund | Stralsund in AG radfreundlicher Kommunen dabei | |
21.10.2020 | Ostsee-Zeitung | Kommunen wollen Radverkehr fördern - Rostocks OB Madsen übernimmt Vorsitz in neuem Verein | |
19.10.2020 | Nordkurier | RADELN IST IM KOMMEN - Stadt eröffnet Jahrzehnt der Radfahrer | |
19.10.2020 | VELOBIZ | PROMINENTER SCHIRMHERR - AGFK Mecklenburg-Vorpommern e.V. aus der Taufe gehoben | |
19.10.2020 | Fahrradportal | AGFK MV – "Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen Mecklenburg-Vorpommern e. V." gegründet | |
19.10.2020 | NNN | AGFK MV - Fahrradverein für MV in Rostock gegründet | |
VELOPLAN | Sanierungsfall mit besten Perspektiven | ||
21.09.2020 | Uckermark Kurier (Nordkurier) | Neustrelitz zeigt noch mehr Herz für Radfahrer | |
07.09.2020 | NNN | Verein soll sich für Fußgänger und Radfahrer einsetzen | |
20.08.2020 | Nordkurier | Anklamer sammeln Kilometer beim Stadtradeln | |
Nordkurier | Anklam als Vorreiter für den Radverkehr | ||
08.07.2020 | Fahrradportal | Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt seinen Mitgliedern den Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen | |
06.07.2020 | Nordkurier | RADWEGENETZ IN MV - Neustrelitz will alles für die Radfahrer tun | |
05.07.2020 | Fahrradportal | AGFK MV entwickelt Kampagne zum Thema Mindestabstand | |
26.06.2020 | Stadtzeitung Anklam | 1,5 Meter Mindestabstand stehen jetzt auch in der StVO | |
08.06.2020 | Ostsee-Zeitung | Hansestadt Stralsund will mehr für Radler und Fußgänger tun | |
12.02.2020 | NNN | Verein soll sich für fahrradfreundliche Kommunen einsetzen | |
01.02.2020 | Der Überblick | Radverkehr im Land nimmt Fahrt auf - Jetzt kommt es auf die Städte, Gemeinden und Landkreise an (gedruckte Ausgabe) | |
19.12.2019 | Nordkurier | Werden Autofahrer benachteiligt? - Kritik an weiterer Unterstützung von Fahrrad-Aktivisten | |
22.11.2018 | Parchimer Zeitung | Fahrradtour zu Brennpunkten | |
16.11.2018 | MV 1 | "Sieben Ziele" für das Radfahren der Zukunft in MV | |
16.11.2018 | TV Schwerin | "Sieben Ziele" sollen Radfahrer erfreuen | |
13.11.2018 | Fahrradportal | Initiative zum Neustart des Radverkehrs in MV stellt Sieben-Ziele-Papier vor | |
13.11.2018 | Twitter - Burkhard Stork | Wer viele Ziele hat, braucht viele Unterstützer und Unterschriften! | |
13.11.2018 | Twitter - Wegeheld | Die #AGFKMV geht mit sieben knackigen Zielen an den Start! | |
13.11.2018 | NDR | MV: Neuer Radverkehrsplan bis 2021 | |
13.11.2018 | Welt Online | Punkte-Plan soll Radfahren in MV wieder attraktiver machen | |
13.11.2018 | T-Online | Punkte-Plan soll Radfahren in MV wieder attraktiver machen | |
13.11.2018 | T-Online | Lücken im Radwegenetz: Radfreunde wollen Plan vorlegen | |
13.11.2018 | Welt online | Lücken im Radwegenetz: Radfreunde wollen Plan vorlegen | |
13.11.2018 | Abendblatt Online | Lücken im Radwegenetz: Radfreunde wollen Plan vorlegen | |
13.11.2018 | RTL Online | Lücken im Radwegenetz: Radfreunde wollen Plan vorlegen | |
13.11.2018 | Süddeutsche Zeitung | Lücken im Radwegenetz: Radfreunde wollen Plan vorlegen | |
13.11.2018 | Schweriner Volkszeitung | Kommunen knüpfen Radwegenetz enger | |
12.10.2018 | NDR 1 Radio MV | Das Forum: Radfahrland Mecklenburg-Vorpommern | |
25.04.2018 | Leben gegen den Strom (Blog) | Die fünf größten Städte Mecklenburg-Vorpommerns sind jetzt Mitglieder der AGFK MV | |
23.04.2018 | Strelitzius Blog | Kreisstadt Neubrandenburg will jetzt auch mehr für Radler tun | |
23.04.2018 | Fahrradportal (NRVP) | MV steigt auf! Die fünf größten Städte Mecklenburg-Vorpommerns sind jetzt Mitglieder der AGFK MV | |
23.04.2018 | SVR Hanse Radio | MV steigt auf! Die fünf größten Städte Mecklenburg-Vorpommerns sind jetzt Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für fahrradfreundliche Kommunen | |
23.04.2018 | Focus Online | MV steigt auf! Die fünf größten Städte Mecklenburg-Vorpommerns sind jetzt Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für fahrradfreundliche Kommunen | |
18.04.2018 | 0381 Magazin | Fahrradfreundliche Kommunen - MV steigt auf! | |
22.03.2018 | SPD-Landtagsfraktion M-V | Initiative Schöner Radeln neues Mitglied der AGFK MV (Facebook-Post) | |
22.03.2018 | Focus Online | Neues Logo, neue Website und neue Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen MV | |
22.03.2018 | Kommunalwirtschaft.eu | Neues Logo, neue Website und neue Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen MV | |
20.12.2017 | Städte- und Gemeindetag MV | MV steigt auf! | |
20.12.2017 | Stadt Land Online | Impulse für fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen | |
18.12.2017 | Parchimer Zeitung | Parchimer bei „MV steigt auf“ dabei | |
17.12.2017 | Fahrradportal | AGFK MV nimmt Fahrt auf | |
17.12.2017 | Rostocker Blitz am Sonntag | MV steigt auf | |
16.12.2017 | ADFC MV | MV steigt auf! (Facebook-Post) | |
15.12.2017 | SVR Hanse Radio | MV steigt auf - Erstes Treffen vom Initiativkreis der AGFK MV setzt mit mehr als 20 Teilnehmern neue Impulse | |
14.12.2017 | Norddeutsche Neueste Nachrichten | Start in der Hansestadt für Projekt "MV steigt auf" | |
14.12.2017 | Focus Online | MV steigt auf Erstes Treffen vom Initiativkreis der AGFK MV setzt mit mehr als 20 Teilnehmern neue Impulse | |
13.12.2017 | LEKA MV | 20 Akteure bei der AGFK MV (Facebook-Post) | |
01.12.2017 | Landkreis Vorpommern-Rügen | AGFK MV lädt zum Initiativkreis-Treffen | |
23.11.2017 | Norddeutsche Neueste Nachrichten | Rostock investiert für seine Radler | |
11.11.2017 | Ostsee-Zeitung | Rostock diskutiert Radschnellweg - Fahrradforum der Stadt tagt am Mittwoch | |
10.10.2017 | BUND - Energiespar Rundbrief | MV: MV STEIGT AUF - NETZWERKKOMMUNEN GESUCHT | |
14.09.2017 | Schweriner Volkszeitung | MV steigt auf - Neue Radfahrer-Initiative | |
14.09.2017 | SVR Hanse Radio | MV steigt auf: Netzwerk sucht weitere Mitgliedskommunen | |
14.09.2017 | Hamburger Abendblatt | "MV steigt auf": Initiative für fahrradfreundliche Kommunen | |
14.09.2017 | Welt | MV steigt auf - Initiative für fahrradfreundliche Kommunen | |
12.09.2017 | SVR Hanse Radio | Anschubfinanzierung für Initiative zur Förderung des Radverkehrs |
Stand: 2024.11.06 07:48